中标候选人公示
E6532003923003800001001
工程名称 | 2025年和田公路事业发展中心(国道3012线上行K1647+200至K1651+100、下行K1641+200至K1642+200)段次差路提升、中等路提档工程项目2025年和田公路事业发展中心(国道3012线上行K1647+200至K1651+100、下行K1641+200至K1642+200)段次差路提升、中等路提档工程项目(施工标段) | |||||
建设单位 | 和田公路事业发展中心 | |||||
中标工程范围 | 全套施工图纸、设计变更、工程量清单、招标补充答疑及招标文件规定的所有施工内容。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆疆南路桥工程有限责任公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 2277542.69 | ||||
大写 | 贰佰贰拾柒万柒仟伍佰肆拾贰元陆角玖分 | |||||
投标工期(天) | 40 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 张成军 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新265070804989 | |
项目班子成员 | 项目经理:张成军;项目总工:徐艺明 | |||||
业绩公示 | 伊犁公路管理局巩留分局国道218线K156至K217 段品质提升项目 | |||||
备注 | ||||||
第二名 | 单位名称 | 新疆日新恒力建设工程有限公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 2460504.70 | ||||
大写 | 贰佰肆拾陆万零伍佰零肆元柒角 | |||||
投标工期(天) | 40 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 王纲 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新265232395255 | |
项目班子成员 | 项目经理:王纲;项目总工:汪双平 | |||||
业绩公示 | 吐鲁番公路管理局S202线、S301线消除次差路养护工程(二次) | |||||
备注 | ||||||
第三名 | 单位名称 | 新疆新昌伟业建设工程有限公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 2461502.40 | ||||
大写 | 贰佰肆拾陆万壹仟伍佰零贰元肆角 | |||||
投标工期(天) | 40 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 赵恒新 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新265101433436 | |
项目班子成员 | 项目经理:赵恒新;项目总工:周鲜峰 | |||||
业绩公示 | 阿克苏地区库车市 2021年车购税补助农村公路建设项目(X314线公路升级改造)施工第一合同段 | |||||
备注 | ||||||
公示开始时间: 2025-05-08 | 公示结束时间: 2025-05-11 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年 月 日 | ||||||
自公示之日起三日内,欢迎社会各界监督和举报,要求:以单位名义举报的,书面举报材料需加盖单位公章;以个人名义举报的,书面举报材料需署真实姓名和联系方式。证据确凿,否则不予受理。监督电话:0903-2565328 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |