新疆招标有限公司关于和田地区人民医院生物组织切片机等医疗设备一批采购项目(第四包:激光包埋盒打号机、生物组织切片机等)的更正公告[变更公告]
信息来源:政府采购云平台
信息时间:2026-02-13
浏览: 次
【 字体:
大
中
小
】
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:0634-254XZHTZH034-4
原公告的采购项目名称:和田地区人民医院生物组织切片机等医疗设备一批采购项目(第四包:激光包埋盒打号机、生物组织切片机等)
首次公告日期:2026年02月04日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 生物组织切片机技术参数 | 9、机器后部具有折叠把手,方便搬动机器。 | 删除此条参数 |
| 2 | 生物组织切片机技术参数 | 20、夹头最大水平行程:≥30 mm | 删除此条参数 |
| 3 | 激光包埋盒打号机技术参数 | 2.激光器:采用5ns窄脉宽、入射光斑为8mm的光纤激光器,出光时间≥2万小时。 | 2.激光器:脉宽≤10ns,入射光斑为≥5mm的光纤激光器,出光时间≥2万小时。 |
| 4 | 激光包埋盒打号机技术参数 | 9.收集托盘:有320个坐标,每个坐标对应一个包埋盒直立排放,且包埋盒之间不接触, 并与智能病理标本管理系统兼容。 | 9.收集托盘:≥250个坐标,利用定位式直立排放设计,包埋盒相互独立不接触。 |
| 5 | 激光包埋盒打号机技术参数 | 13.仪器尺寸:长510(mm)*宽300(mm)*高366(mm),误差±10mm | 13.仪器尺寸:长≤600 (mm)、≤宽400(mm)、≤高450(mm)。 |
| 6 | 激光包埋盒打号机技术参数 | (4)、支持病理号+小号打印,且具有数字自动转字母打印功能;(16)、软件界面所有功能可在字典设置内开启或关闭。 | (4)、支持多序号扩展打印,支持数字与字母自动转换。(16)支持通过系统设置对界面功能进行启用或禁用。 |
| 7 | 激光玻片打号机技术参数 | 3.激光器:采用5ns窄脉宽、入射光斑为8mm的高效光纤激光器,出光时间≥2万小时。 | 3.激光器:脉宽≤10ns,入射光斑为≥5mm的光纤激光器,出光时间≥2万小时。 |
| 8 | 激光玻片打号机技术参数 | 7.收集托盘:≥22个坐标,每个坐标对应30张玻片直立排放,并与智能病理标本管理系统兼容。 | 7.收集托盘:收集托盘具备多坐标分区设计,支持玻片直立排放,总收纳量满足病理科日常工作需要。 |
| 9 | 激光玻片打号机技术参数 | 10.字迹分辩率:激光器最小光斑值≤0.02mm,可打印≤0.5mm*0.5mm的汉字。 | 10.字迹分辩率:激光打印光斑精细,可实现小字体清晰打印,字迹完整无残缺。满足病理科日常使用需求。 |
| 10 | 激光玻片打号机技术参数 | 13.尺寸:长460(mm)*宽200(mm)*高340(mm),误差±10mm。 | 13.尺寸:长≤550mm、宽≤300mm、高≤450mm。 |
| 11 | 激光玻片打号机技术参数 | (16)、软件界面所有功能可在字典设置内开启或关闭。 | (16)、支持通过系统设置对界面功能进行启用或禁用。 |
| 12 | 生物组织切片机技术参数 | 7、夹头具有≥3点位置记忆功能; | 7、夹头具有≥2点位置记忆功能。 |
| 13 | 生物组织切片机技术参数 | 8、大夹头:77*60mm±10%; | 8、满足常规病理组织切片使用,适配标准病理切片、载玻片。 |
更正日期:2026年02月13日
三、其他补充事宜
四、对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:和田地区人民医院
地 址:和田市文化路103号
联系方式:0903-2050018
2.采购代理机构信息
名 称:新疆招标有限公司
地 址:新疆乌鲁木齐市昆仑东街789号金融大厦11楼
联系方式:15899145435
3.项目联系方式
项目联系人:许瑞、王巧钰
电 话:15899145435