一、项目编号: XQS-CG-GK-2026-007
二、项目名称: 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 光禹莱特数字科技(上海)有限公司 | 上海市黄浦区北京东路390-408号全幢8层820室 | 报价:12172365.88(元) | 88.36 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 电视 | 创维 | 65H5F pro | 3 | 2639 |
| 2 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 视频盒子 | 美利多 | MP33PRO | 3 | 356 |
| 3 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 投影※ | 爱普生 | CB-695SE | 2 | 37800 |
| 4 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 投影※ | 爱普生 | CB-L695SU | 1 | 42780 |
| 5 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 投影※ | 爱普生 | CB-C7600U 含超短焦镜头 | 1 | 91700 |
| 6 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 投影机吊架 | 鸿叶 | DH10 | 4 | 1088 |
| 7 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 4寸两分频防火阻燃箱体吸顶扬声器 | CHUNQIMEI春齐美 | GXD-60W | 2 | 1390 |
| 8 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 超小体积数字功率放大(2*300W) | CHUNQIMEI春齐美 | BA2300PA | 1 | 5680 |
| 9 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 服务器 | 戴尔 | Precision 5820 Tower | 1 | 38990 |
| 10 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 多屏宝 | 朗恒 | 4PB | 1 | 2800 |
| 11 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 网传 | 朗恒 | LH12-8K | 4 | 1980 |
| 12 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 投影※ | 爱普生 | CB-695SE | 7 | 37800 |
| 13 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 投影机吊架 | 鸿叶 | DH10 | 7 | 1088 |
| 14 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 超小体积全频同轴扬声器 | CHUNQIMEI春齐美 | MINI80 | 5 | 1700 |
| 15 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 12寸超低频扬声器 (400W) | CHUNQIMEI春齐美 | BA12W | 1 | 3250 |
| 16 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 超小体积数字功率放大(2*300W) | CHUNQIMEI春齐美 | BA2300PA | 3 | 5680 |
| 17 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 8进8出数字音频矩阵 | CHUNQIMEI春齐美 | DAM0808B | 1 | 4520 |
| 18 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 服务器 | 戴尔 | Precision 5820 Tower | 2 | 38990 |
| 19 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 红外摄像头 | 中维奥柯 | imx577 | 3 | 2685 |
| 20 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | USB延长线 | 绿联 | US129 | 3 | 1435 |
| 21 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 手电互动道具 | 光禹莱特 | 根据业主要求定制 | 20 | 658 |
| 22 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 网传 | 朗恒 | LH12-8K | 7 | 1980 |
| 23 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 多屏宝 | 朗恒 | 4PB | 2 | 2800 |
| 24 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 投影※ | 爱普生 | CB-695SE | 5 | 37800 |
| 25 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 投影机吊架 | 鸿叶 | DH10 | 5 | 1088 |
| 26 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 网传 | 朗恒 | LH12-8K | 5 | 1980 |
| 27 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 多屏宝 | 朗恒 | 4PB | 1 | 2800 |
| 28 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 服务器 | 戴尔 | Precision 5820 Tower | 1 | 38990 |
| 29 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 4寸两分频防火阻燃箱体吸顶扬声器 | CHUNQIMEI春齐美 | GXD-60W | 8 | 1390 |
| 30 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 四通道专业数字功率放大器 | CHUNQIMEI春齐美 | BA4400PA | 1 | 3759 |
| 31 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | DSP数字音频前级 | CHUNQIMEI春齐美 | DSP200DCM | 1 | 3220 |
| 32 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 投影※ | 爱普生 | CB-C7600U含短焦镜头 | 5 | 83500 |
| 33 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 投影※ | 爱普生 | CB-695SE | 2 | 37800 |
| 34 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 投影※ | 爱普生 | CB-L695SU | 2 | 42780 |
| 35 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 投影机吊架 | 鸿叶 | DH10 | 9 | 1088 |
| 36 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 超小体积全频同轴扬声器 | CHUNQIMEI春齐美 | MINI80 | 5 | 1700 |
| 37 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 12寸超低频扬声器(400W) | CHUNQIMEI春齐美 | BA12W | 1 | 3250 |
| 38 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 超小体积数字功率 放大(2*300W) | CHUNQIMEI春齐美 | BA2300PA | 3 | 5680 |
| 39 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 8进8出数字音频矩阵 | CHUNQIMEI春齐美 | DAM0808B | 1 | 4520 |
| 40 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 服务器 | 戴尔 | Precision 5820 Tower | 2 | 38990 |
| 41 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 触摸查询屏 | 视风肇海 | USD工控电容 | 3 | 7160 |
| 42 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 网传 | 朗恒 | LH12-8K | 9 | 1980 |
| 43 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 多屏宝 | 朗恒 | 4PB | 2 | 2800 |
| 44 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 投影※ | 爱普生 | CB-695SE | 4 | 37800 |
| 45 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 投影机吊架 | 鸿叶 | DH10 | 4 | 1088 |
| 46 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 超小体积全频同轴扬声器 | CHUNQIMEI春齐美 | MINI80 | 4 | 1700 |
| 47 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 超小体积数字功率放大(2*300W) | CHUNQIMEI春齐美 | BA2300PA | 2 | 5680 |
| 48 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 8进8出数字音频矩阵 | CHUNQIMEI春齐美 | DAM0808B | 1 | 4520 |
| 49 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 服务器 | 戴尔 | Precision 5820 Tower | 1 | 38990 |
| 50 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 网传 | 朗恒 | LH12-8K | 4 | 1980 |
| 51 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 雷达 | 臭皮匠 | POELidar | 3 | 4800 |
| 52 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 多屏宝 | 朗恒 | 4PB | 1 | 2800 |
| 53 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 扫描仪 | 奔图 | DS-328 | 1 | 2685 |
| 54 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 电子互动五星织机 | 光禹莱特 | 按要求样式定制 | 1 | 146350 |
| 55 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 投影※ | 爱普生 | CB-695SE | 6 | 37800 |
| 56 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 投影※ | 爱普生 | CB-695SE | 3 | 37800 |
| 57 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 投影机吊架 | 鸿叶 | DH10 | 9 | 1088 |
| 58 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 超小体积全频同轴扬声器 | CHUNQIMEI春齐美 | MINI80 | 4 | 1700 |
| 59 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 超小体积数字功率放大(2*300W) | CHUNQIMEI春齐美 | BA2300PA | 2 | 5680 |
| 60 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 8进8出数字音频矩阵 | CHUNQIMEI春齐美 | DAM0808B | 1 | 4520 |
| 61 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 服务器 | 戴尔 | Precision 5820 Tower | 2 | 38990 |
| 62 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 多屏宝 | 朗恒 | 4PB | 3 | 2800 |
| 63 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 网传 | 朗恒 | LH12-8K | 9 | 1980 |
| 64 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 雷达 | 臭皮匠 | POELidar | 4 | 4800 |
| 65 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 投影※ | 爱普生 | CB-C7600U含短焦镜头 | 6 | 83500 |
| 66 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 投影※ | 爱普生 | CB-695SE | 7 | 37800 |
| 67 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 投影机吊架 | 鸿叶 | DH10 | 13 | 1088 |
| 68 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 超小体积全频同轴扬声器 | CHUNQIMEI春齐美 | MINI80 | 5 | 1700 |
| 69 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 12寸超低频扬声器(400W) | CHUNQIMEI春齐美 | BA12W | 1 | 3250 |
| 70 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 超小体积数字功率放大(2*300W) | CHUNQIMEI春齐美 | BA2300PA | 3 | 5680 |
| 71 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 8进8出数字音频矩阵 | CHUNQIMEI春齐美 | DAM0808B | 1 | 4520 |
| 72 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 服务器 | 戴尔 | Precision 5820 Tower | 2 | 38990 |
| 73 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 网传 | 朗恒 | LH12-8K | 13 | 1980 |
| 74 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 多屏宝 | 朗恒 | 4PB | 3 | 2800 |
| 75 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | VR头显 | PICO北京小鸟看看 | PICO 4 Ultra 企业版 | 12 | 11650 |
| 76 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 平板 | 微软 | Surface pro 10 | 2 | 6800 |
| 77 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 服务器 | 戴尔 | Precision 5820 Tower | 14 | 38990 |
| 78 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 电视 | 创维 | 55G3F | 2 | 2200 |
| 79 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 视频盒子 | 美利多 | MP33PRO | 2 | 356 |
| 80 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 无线控制器 | 锐捷 | RG-WS7110C | 1 | 69920 |
| 81 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 无线控制器模块 | 锐捷 | XG-SFP-LR-SM1310 | 4 | 144 |
| 82 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | AP | 锐捷 | RG-AP880-AR | 6 | 5600 |
| 83 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 路由器 | 锐捷 | RG-RSR20-XA-24 | 1 | 6500 |
| 84 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 24口万兆POE接入交换机 | 锐捷 | RG-S6120-24XMG4XS4VS-UP-H | 2 | 42000 |
| 85 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 600W交流电源模块 | 锐捷 | RG-PA600I-P-F | 2 | 2145 |
| 86 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 机柜 | 图腾 | G26842 | 6 | 4200 |
| 87 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 辅材 | 秋叶原 | 国标 | 1 | 115500 |
| 88 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 网传机箱 | 朗恒 | L2-4U | 4 | 2145 |
| 89 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 中控系统 | 光禹莱特 | 定制开发系统 | 1 | 135000 |
| 90 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 融合软件 | 光魔 | IM-BAS-M3D | 51 | 5950 |
| 91 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 路由器 | 锐捷 | RG-EG310XS-E | 1 | 5725 |
| 92 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 无线Ap | 锐捷 | RG-EAP262E | 9 | 1250 |
| 93 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | POE交换机 | 锐捷 | RG-ES123GS-LP-E | 2 | 1350 |
| 94 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 交换机 | 锐捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP | 6 | 3200 |
| 95 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 平板 | 微软 | Surface pro 10 | 1 | 6800 |
| 96 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 主机 | 戴尔 | ChengMing 3910 TOWER | 1 | 8900 |
| 97 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 显示器 | AOC冠捷 | 22P2T | 3 | 629 |
| 98 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 设备安装及调试 | 光禹莱特 | 安装调试费 | 1 | 456450 |
| 99 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 入口长廊-胡杨守望多媒体影片播放控制系统互动播放控制系统(支持视频播放/暂停/停止)交互式中控软件(中控系统交互) | 光禹莱特 | 定制开发 | 1 | 3000 |
| 100 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 三维特效高清影片(素材资料收集、风格策划、平面设计、特效制作、渲染调色、剪辑合成)内容:数字化点云胡杨毅力,金色叶片飘落 | 光禹莱特 | 定制开发 | 60 | 2000 |
| 101 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 多媒体影片播放控制系统互动播放控制系统(支持视频播放/暂停/停止)交互式中控软件(中控系统交互) | 光禹莱特 | 定制开发 | 1 | 28000 |
| 102 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 三维建模影片(三维建模或实景拍摄以虚拟的形式投射)内容:场景展现沙海穿越,观众在场景的不断变化中,经历遗址现状以及精绝沉浮 | 光禹莱特 | 定制开发 | 180 | 1500 |
| 103 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 互动软件开发及内容制作三维场景制作网络通信 及协议转换程序待机界面/风格设计/UI设计制作唤醒触发及响应方式设计制作程序框架制作互动内容制作(观众通过手电筒互动,让文物在沙丘上显现,影片内容30秒) | 光禹莱特 | 定制开发 | 1 | 7500 |
| 104 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 多媒体影片播放控制系统互动播放控制系统(支持视频播放/暂停/停止)交互式中控软件(中控系统交互) | 光禹莱特 | 定制开发 | 1 | 8000 |
| 105 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 二维动画高清影片(素材资料收集、风格策划、平面设计、二维手绘、手稿、设计合成、特效制作、渲染调色、剪辑合成)内容:在拱形框景内,以黑白线稿的方式描绘文物故事 | 光禹莱特 | 定制开发 | 60 | 2000 |
| 106 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 多媒体影片播放控制系统互动播放控制系统(支持视频播放/暂停/停止)交互式中控软件(中控系统交互) | 光禹莱特 | 定制开发 | 1 | 8000 |
| 107 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 三维特效高清影片(素材资料收集、风格策划、平面设计、特效制作、渲染调色、剪辑合成)内容:在dome的投影形式中,解构五星纹饰,让五星纹样不断向观众坠落 | 光禹莱特 | 定制开发 | 180 | 1350 |
| 108 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 文物互动屏幕与中控交互查询(支持点击查询,通过查询了解内容) | 光禹莱特 | 定制开发 | 3 | 2500 |
| 109 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 互动软件开发及内容制作网络通信及协议转换程序待机界面/风格设计/UI设计制作唤醒触发及响应方式设计制作程序框架制作互动内容制作(观众通过互动了解文物详情与故事) | 光禹莱特 | 定制开发 | 3 | 3000 |
| 110 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 绘画软件开发及内容制作三维场景制作网络通信及协议转换程序待机界面/风格设计/UI设计制作唤醒触发及响应方式设计制作 程序框架制作 绘画内容制作(尼雅的神兽与动物通过观众的现场绘画,出现在墙面,展现生机勃勃的精绝夜色) | 光禹莱特 | 定制开发 | 1 | 3000 |
| 111 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 互动软件开发及内容制作 三维场景制作 网络通信及协议转换程序 待机界面/风格设计/UI设计制作 唤醒触发及响应方式设计制作 程序框架制作 互动内容制作(观众通过与织机互动,改变墙面画面,展现精绝曾经出现过的织造技艺) | 光禹莱特 | 定制开发 | 1 | 50000 |
| 112 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 互动软件开发及内容制作三维场景制作 网络通信及协议转换程序 待机界面/风格设计/UI设计制作 唤醒触发及响应方式设计制作 程序框架制作 互动内容制作(地面出现移动的玉石,观众通过追逐踩踏产生动) | 光禹莱特 | 定制开发 | 1 | 25000 |
| 113 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 多媒体影片播放控制系统互动播放控制系统(支持视频播放/暂停/停止)交互式中控软件(中控系统交互) | 光禹莱特 | 定制开发 | 1 | 8000 |
| 114 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 三维建模影片(三维建模或实景拍摄以虚拟的形式投射)内容:在精绝女王的注视下,总览精绝过往,穿越精绝盛况,注视遗址现状 | 光禹莱特 | 定制开发 | 180 | 1800 |
| 115 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 多媒体影片播放控制系统互动播放控制系统(支持视频播放/暂停/停止)交互式中控软件(中控系统交互) | 光禹莱特 | 定制开发 | 1 | 2800 |
| 116 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 三维建模影片(三维建模或实景拍摄以虚拟的形式投射)内容:在精绝女王面部投影抽象视觉 | 光禹莱特 | 定制开发 | 180 | 1100 |
| 117 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 多媒体影片播放控制系统互动播放控制系统(支持视频播放/暂停/停止)交互式中控软件(中控系统交互) | 光禹莱特 | 定制开发 | 1 | 40000 |
| 118 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 自排绳吊杆卷扬机 | 今昔舞台 | JXWDJ-600 | 1 | 26100 |
| 119 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 水平吊杆 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国产优质 | 1 | 4392 |
| 120 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 安全限位装置 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国标 | 1 | 684 |
| 121 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 安全定位装置 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国标 | 1 | 612 |
| 122 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 传动滑轮组 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国产优质 | 5 | 342 |
| 123 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 电机拐角滑轮组 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国产优质 | 1 | 1710 |
| 124 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 钢丝绳 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国产优质 | 250 | 8.1 |
| 125 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 安全防冲顶装置 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国标 | 1 | 630 |
| 126 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 紧固件 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国标 | 1 | 144 |
| 127 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 吊杆调节器 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国标 | 5 | 37.8 |
| 128 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 分体式抱箍 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国标 | 5 | 37.8 |
| 129 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 杆体堵头 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国产优质 | 4 | 1.8 |
| 130 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 杆体号码牌 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国标 | 1 | 90 |
| 131 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 自排绳吊杆卷扬机 | 今昔舞台 | JXWDJ-600 | 1 | 26100 |
| 132 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 电动变频调速大幕牵引机 | 今昔舞台 | JXLMJ-1100 | 1 | 14850 |
| 133 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 水平吊杆 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国产优质 | 1 | 4392 |
| 134 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 均匀对开装置 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国产优质 | 1 | 19440 |
| 135 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 对开轨道 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国产优质 | 1 | 12366 |
| 136 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 安全限位装置 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国标 | 1 | 684 |
| 137 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 安全限位装置 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国标 | 2 | 1357.2 |
| 138 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 安全定位装置 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国标 | 1 | 612 |
| 139 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 传动滑轮组 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国标 | 5 | 342 |
| 140 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 电机拐角滑轮组 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国产优质 | 1 | 1710 |
| 141 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 滑轮组 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国产优质 | 3 | 127.8 |
| 142 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 钢丝绳 | 法尔胜 | 法尔胜/国标 | 250 | 8.1 |
| 143 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 钢丝绳 | 法尔胜 | 法尔胜/国标 | 120 | 6.3 |
| 144 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 安全防冲顶装置 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国标 | 1 | 630 |
| 145 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 滑车挂钩 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国产优质 | 60 | 30.6 |
| 146 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 滑车装置 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国产优质 | 1 | 205.2 |
| 147 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 紧固件 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国标 | 1 | 144 |
| 148 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 吊杆调节器 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国标 | 5 | 37.8 |
| 149 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 分体式抱箍 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国产优质 | 5 | 37.8 |
| 150 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 杆体堵头 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国产优质 | 4 | 1.8 |
| 151 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 杆体号码牌 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国标 | 1 | 90 |
| 152 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 自排绳吊杆卷扬机 | 今昔舞台 | JXWDJ-600 | 2 | 26100 |
| 153 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 水平吊杆 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国产优质 | 2 | 4392 |
| 154 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 安全限位装置 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国标 | 2 | 684 |
| 155 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 安全定位装置 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国标 | 2 | 612 |
| 156 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 传动滑轮组 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国标 | 10 | 342 |
| 157 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 电机拐角滑轮组 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国产优质 | 2 | 1710 |
| 158 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 钢丝绳 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国产优质 | 500 | 8.1 |
| 159 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 安全防冲顶装置 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国产优质 | 2 | 630 |
| 160 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 紧固件 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国标 | 2 | 144 |
| 161 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 吊杆调节器 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国标 | 10 | 37.8 |
| 162 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 分体式抱箍 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国标 | 10 | 37.8 |
| 163 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 杆体堵头 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国产优质 | 8 | 1.8 |
| 164 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 杆体号码牌 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国标 | 2 | 90 |
| 165 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 自排绳吊杆卷扬机 | 今昔舞台 | JXWDJ-600 | 3 | 26100 |
| 166 | 和田地区民丰县尼雅遗址展示基地建设项目-设备采购 | 水平吊杆 | 今昔舞台 | 今昔舞台/国产优质 | 3 | 4392 |
