一、项目编号: CLX-2026-023
二、项目名称: 2026年食堂食材采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 策勒县特润商贸有限公司 | 新疆和田地区策勒县英巴扎东路国润生活广场负一层01号 | 报价:566(元) | 87.22 |
| 2 | 策勒县特润商贸有限公司 | 新疆和田地区策勒县英巴扎东路国润生活广场负一层01号 | 报价:5.5(%) | 87.42 |
| 3 | 策勒县特润商贸有限公司 | 新疆和田地区策勒县英巴扎东路国润生活广场负一层01号 | 报价:6.4(%) | 87.32 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 2026年食堂食材采购项目(包一) | 大米(一级) | 精良米业 | 25 公斤/袋 | 1 | 133 |
| 2 | 2026年食堂食材采购项目(包一) | 大米(二级) | 精良米业 | 25 公斤/袋 | 1 | 112 |
| 3 | 2026年食堂食材采购项目(包一) | 清油(一级) | 瑞山油脂 | 15 公升/桶 | 1 | 128 |
| 4 | 2026年食堂食材采购项目(包一) | 清油(二级) | 瑞山油脂 | 15 公升/桶 | 1 | 117 |
| 5 | 2026年食堂食材采购项目(包一) | 面粉 | 新鑫面粉 | 25 公斤/袋 | 1 | 76 |
| 6 | 2026年食堂食材采购项目(包二) | 羊肉 | 金秋 | 新鲜羊肉 | 1 | 61.425 |
| 7 | 2026年食堂食材采购项目(包二) | 牛肉 | 金秋 | 新鲜牛肉 | 1 | 61.425 |
| 8 | 2026年食堂食材采购项目(包二) | 牛排 | 金秋 | 新鲜牛排 | 1 | 45.36 |
| 9 | 2026年食堂食材采购项目(包二) | 大肉 | 小魏大肉 | 新鲜大肉 | 1 | 19.845 |
| 10 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 大白菜 | 蓝泉种植 | 新鲜蔬菜 | 1 | 2.9952 |
| 11 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 小白菜 | 蓝泉种植 | 新鲜蔬菜 | 1 | 4.212 |
| 12 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 上海青 | 蓝泉种植 | 新鲜蔬菜 | 1 | 4.212 |
| 13 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 油麦菜 | 蓝泉种植 | 新鲜蔬菜 | 1 | 5.616 |
| 14 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 油白菜 | 蓝泉种植 | 新鲜蔬菜 | 1 | 5.3352 |
| 15 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 莲花白 | 蓝泉种植 | 新鲜蔬菜 | 1 | 3.5568 |
| 16 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 红黄萝卜 | 蓝泉种植 | 新鲜蔬菜 | 1 | 2.808 |
| 17 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 白萝卜 | 蓝泉种植 | 新鲜蔬菜 | 1 | 2.808 |
| 18 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 红心萝卜 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 4.68 |
| 19 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 土豆 | 蓝泉种植 | 新鲜蔬菜 | 1 | 3.1824 |
| 20 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 青椒(辣椒) | 蓝泉种植 | 新鲜蔬菜 | 1 | 7.488 |
| 21 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 螺丝椒 | 蓝泉种植 | 新鲜蔬菜 | 1 | 7.956 |
| 22 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 红椒 | 蓝泉种植 | 新鲜蔬菜 | 1 | 16.848 |
| 23 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 鲜红小米椒 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 25.272 |
| 24 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 青线椒 | 蓝泉种植 | 新鲜蔬菜 | 1 | 11.7 |
| 25 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 西红柿 | 蓝泉种植 | 新鲜蔬菜 | 1 | 7.488 |
| 26 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 小芹菜 | 新福蔬菜 | 新鲜蔬菜 | 1 | 5.148 |
| 27 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 大芹菜 | 新福蔬菜 | 新鲜蔬菜 | 1 | 4.68 |
| 28 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 西芹 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 7.3008 |
| 29 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 葫芦瓜 | 新福蔬菜 | 新鲜蔬菜 | 1 | 5.616 |
| 30 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 老南瓜 | 新福蔬菜 | 新鲜蔬菜 | 1 | 6.084 |
| 31 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 小南瓜 | 新福蔬菜 | 新鲜蔬菜 | 1 | 7.488 |
| 32 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 金瓜 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 7.02 |
| 33 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 黄瓜 | 新福蔬菜 | 新鲜蔬菜 | 1 | 7.488 |
| 34 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 冬瓜 | 新福蔬菜 | 新鲜蔬菜 | 1 | 5.616 |
| 35 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 丝瓜 | 新福蔬菜 | 新鲜蔬菜 | 1 | 11.7 |
| 36 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 苦瓜 | 新福蔬菜 | 新鲜蔬菜 | 1 | 11.7 |
| 37 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 小葱 | 新福蔬菜 | 新鲜蔬菜 | 1 | 9.36 |
| 38 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 大葱 | 新福蔬菜 | 新鲜蔬菜 | 1 | 7.02 |
| 39 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 香菜 | 新福蔬菜 | 新鲜蔬菜 | 1 | 8.424 |
| 40 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 蒜苗 | 新福蔬菜 | 新鲜蔬菜 | 1 | 7.488 |
| 41 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 蒜苔 | 新福蔬菜 | 新鲜蔬菜 | 1 | 11.232 |
| 42 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 韭菜 | 新福蔬菜 | 新鲜蔬菜 | 1 | 5.616 |
| 43 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 韭黄 | 新福蔬菜 | 新鲜蔬菜 | 1 | 21.996 |
| 44 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 魔芋 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 4.68 |
| 45 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 豆腐 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 4.68 |
| 46 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 豆皮 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 9.36 |
| 47 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 豆腐干 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 6.552 |
| 48 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 黄豆芽 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 4.68 |
| 49 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 绿豆芽 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 6.552 |
| 50 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 红薯 | 明珠 | 新鲜蔬菜 | 1 | 6.552 |
| 51 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 磨菇 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 9.36 |
| 52 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 金针菇 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 7.02 |
| 53 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 白圆菇 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 23.4 |
| 54 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 海鲜菇 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 3.5568 |
| 55 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 豇豆 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 15.912 |
| 56 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 青豆 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 4.3992 |
| 57 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 荷兰豆 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 21.528 |
| 58 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 娃娃菜 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 6.552 |
| 59 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 木耳菜 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 13.104 |
| 60 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 菠菜 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 5.616 |
| 61 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 生菜 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 7.488 |
| 62 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 白花菜 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 6.552 |
| 63 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 茄子 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 6.552 |
| 64 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 莴笋 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 4.68 |
| 65 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 恰玛古 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 3.744 |
| 66 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 莲藕 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 9.36 |
| 67 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 山药 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 11.232 |
| 68 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 西兰花 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 10.296 |
| 69 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 茼蒿 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 5.616 |
| 70 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 苦菊 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 12.168 |
| 71 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 红皮亚孜 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 2.808 |
| 72 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 白皮亚孜 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 2.808 |
| 73 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 面筋 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 9.36 |
| 74 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 生姜 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 10.296 |
| 75 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 空心菜 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 11.7 |
| 76 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 苋菜 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 11.7 |
| 77 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 无筋豆 | 金满元 | 新鲜蔬菜 | 1 | 14.976 |
| 78 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 带皮鸭胸肉 | 洪海易达 | 鸭胸脯肉(8kg/件) | 1 | 79.56 |
| 79 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 无皮鸭胸肉 | 洪海易达 | 鸭胸脯肉(8kg/件) | 1 | 79.56 |
| 80 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 鸡胸肉 | 洪海易达 | 鸡胸脯肉(8kg/件) | 1 | 102.96 |
| 81 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 鸡肉 | 洪海易达 | 三黄鸡(8只/件) | 1 | 102.96 |
| 82 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 鸡肉 | 洪海易达 | 老母鸡(8只/件) | 1 | 182.52 |
| 83 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 鸡边腿 | 洪海易达 | 鸡边腿(8kg/件) | 1 | 84.24 |
| 84 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 鸭边腿 | 洪海易达 | 鸭边腿(8kg/件) | 1 | 56.16 |
| 85 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 鸡蛋 | 洪海易达 | 12盘/件、蛋重2kg/盘左右 | 1 | 93.6 |
| 86 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 鸭胗 | 洪海易达 | 散装保质保量 | 1 | 140.4 |
| 87 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 鸡(牛)肉肠 | 洪海易达 | 散装保质保量(2kg/件) | 1 | 23.4 |
| 88 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 草鱼 | 小陈海鲜 | 新鲜草鱼 | 1 | 18.72 |
| 89 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 鲤鱼 | 小陈海鲜 | 新鲜鲤鱼 | 1 | 17.784 |
| 90 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 鲫鱼 | 小陈海鲜 | 新鲜鲫鱼 | 1 | 28.08 |
| 91 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 带鱼 | 小陈海鲜 | 散装保质保量 | 1 | 29.016 |
| 92 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 鲈鱼 | 小陈海鲜 | 新鲜鲈鱼 | 1 | 28.08 |
| 93 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 黑鱼 | 小陈海鲜 | 新鲜黑鱼 | 1 | 32.76 |
| 94 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 莲花味精 | 莲花 | 908g*10袋/件 | 1 | 131.04 |
| 95 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 鸡精 | 丹丹 | 908g*10袋/件 | 1 | 168.48 |
| 96 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 胖子鱼料 | 丹丹 | 3kg*2桶/件 | 1 | 252.72 |
| 97 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 火锅底料 | 德庄实业 | 150g*60袋/件 | 1 | 252.72 |
| 98 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 蚝油 | 海天 | 2.27kg*4桶/件 | 1 | 79.56 |
| 99 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 东古酱油 | 东古 | 500g*12瓶/件 | 1 | 88.92 |
| 100 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 老抽酱油 | 海天 | 500g*12瓶/件 | 1 | 51.48 |
| 101 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 生抽酱油 | 海天 | 500g*12瓶/件 | 1 | 60.84 |
| 102 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 陈醋 | 水塔醋业 | 500g*12瓶/件 | 1 | 60.84 |
| 103 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 白醋 | 水塔醋业 | 500g*12瓶/件 | 1 | 60.84 |
| 104 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 料酒 | 海天 | 500g*12瓶/件 | 1 | 60.84 |
| 105 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 老抽酱油 | 海天 | 1.9升*6桶/件 | 1 | 70.2 |
| 106 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 生抽酱油 | 海天 | 1.9升*6桶/件 | 1 | 70.2 |
| 107 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 陈醋 | 水塔醋业 | 1.9升*6桶/件 | 1 | 70.2 |
| 108 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 白醋 | 水塔醋业 | 1.9升*6桶/件 | 1 | 70.2 |
| 109 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 料酒 | 海天 | 1.9升*6桶/件 | 1 | 70.2 |
| 110 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 陈醋 | 水塔醋业 | 5升*4桶/件 | 1 | 60.84 |
| 111 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 白醋 | 水塔醋业 | 5升*4桶/件 | 1 | 46.8 |
| 112 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 料酒 | 海天 | 5升*4桶/件 | 1 | 46.8 |
| 113 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 黄豆酱油 | 海天 | 5升*4桶/件 | 1 | 68.328 |
| 114 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 香醋 | 水塔醋业 | 4.5升*4桶/件 | 1 | 60.84 |
| 115 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 花椒油 | 五丰黎红 | 5升*4桶/件 | 1 | 252.72 |
| 116 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 麻辣油 | 五丰黎红 | 5升*4桶/件 | 1 | 252.72 |
| 117 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 香油 | 正道油业 | 5升*4桶/件 | 1 | 252.72 |
| 118 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 小磨香油 | 正道油业 | 400ml*12瓶/件 | 1 | 154.44 |
| 119 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 西红柿酱(大) | 东古 | 4.5kg*6桶/件 | 1 | 159.12 |
| 120 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 西红柿酱(小) | 东古 | 850ml*10桶/件 | 1 | 79.56 |
| 121 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 辣椒酱 | 老干妈 | 5千克/桶 | 1 | 42.12 |
| 122 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 豆瓣酱 | 鹃城牌 | 5千克/桶 | 1 | 42.12 |
| 123 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 孜然(小回香) | 王守义 | 散装保质保量 | 1 | 60.84 |
| 124 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 大回香 | 王守义 | 散装保质保量 | 1 | 39.312 |
| 125 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 花椒 | 王守义 | 散装保质保量 | 1 | 79.56 |
| 126 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 白胡椒粉 | 王守义 | 散装保质保量 | 1 | 74.88 |
| 127 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 黑胡椒粉 | 王守义 | 散装保质保量 | 1 | 70.2 |
| 128 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 八角 | 王守义 | 散装保质保量 | 1 | 65.52 |
| 129 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 香叶 | 王守义 | 散装保质保量 | 1 | 60.84 |
| 130 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 丁香 | 王守义 | 散装保质保量 | 1 | 74.88 |
| 131 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 草果 | 王守义 | 散装保质保量 | 1 | 70.2 |
| 132 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 姜黄 | 王守义 | 散装保质保量 | 1 | 51.48 |
| 133 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 桂皮 | 王守义 | 散装保质保量 | 1 | 51.48 |
| 134 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 大盘鸡料 | 王守义 | 散装保质保量g*包/件 | 1 | 154.44 |
| 135 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 老干妈 | 老干妈 | 280ml*24瓶/件 | 1 | 205.92 |
| 136 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 十三香粉 | 王守义 | 40g*10盒/条 | 1 | 37.44 |
| 137 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 食用盐 | 粤盐 | 25kg/袋 | 1 | 42.12 |
| 138 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 炒米粉调料 | 笑厨 | 150g*30袋/件 | 1 | 252.72 |
| 139 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 火锅丸子 | 笑厨 | 散装保质保量 | 1 | 14.976 |
| 140 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 脆皮肠 | 笑厨 | 散装保质保量 | 1 | 14.976 |
| 141 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 红曲米 | 远航 | 散装保质保量 | 1 | 13.104 |
| 142 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 枸杞 | 远航 | 散装保质保量 | 1 | 60.84 |
| 143 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 糯米 | 远航 | 散装保质保量 | 1 | 9.36 |
| 144 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 小米 | 远航 | 散装保质保量 | 1 | 13.104 |
| 145 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 黑米 | 远航 | 散装保质保量 | 1 | 13.104 |
| 146 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 八宝米 | 远航 | 散装保质保量 | 1 | 12.168 |
| 147 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 玉米面 | 远航 | 苞谷面无任何食品添加剂精细面粉 | 1 | 4.68 |
| 148 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 玉米粒 | 远航 | 苞谷粒无任何食品添加剂精粗粒 | 1 | 4.68 |
| 149 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 燕麦片 | 远航 | 散装保质保量 | 1 | 12.168 |
| 150 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 粗米粉 | 远航 | 散装保质保量(25kg/件) | 1 | 205.92 |
| 151 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 细米线 | 远航 | 散装保质保量(25kg/件) | 1 | 126.36 |
| 152 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 挂面 | 远航 | 900g*10把/件 | 1 | 60.84 |
| 153 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 白芝麻 | 远航 | 散装保质保量 | 1 | 21.996 |
| 154 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 黑芝麻 | 远航 | 散装保质保量 | 1 | 23.4 |
| 155 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 干海带 | 远航 | 散装保质保量 | 1 | 51.48 |
| 156 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 花生米 | 远航 | 不带壳花生米 | 1 | 14.04 |
| 157 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 水晶粉 | 远航 | 80g*50袋/件 | 1 | 70.2 |
| 158 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 碗豆淀粉 | 远航 | 凉粉用25kg/袋 | 1 | 215.28 |
| 159 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 奶茶粉 | 远航 | 500g*24袋/件 | 1 | 243.36 |
| 160 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 泡打粉 | 远航 | 500g*20袋/件 | 1 | 79.56 |
| 161 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 发酵粉 | 远航 | 450g*20袋/件 | 1 | 224.64 |
| 162 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 玉米淀粉 | 远航 | 散装保质保量(25kg/件) | 1 | 102.96 |
| 163 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 腐竹 | 远航 | 散装保质保量 | 1 | 112.32 |
| 164 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 小苏打粉 | 远航 | 45克/袋 | 1 | 4.68 |
| 165 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 碱面子 | 远航 | 45克/袋 | 1 | 4.68 |
| 166 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 红薯粉条 | 远航 | 1000克/捆 | 1 | 11.232 |
| 167 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 散粉丝 | 远航 | 1000克/捆 | 1 | 11.232 |
| 168 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 蕨根粉 | 远航 | 400g*袋/件 | 1 | 154.44 |
| 169 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 白糖 | 远航 | 散装保质保量 | 1 | 9.36 |
| 170 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 辣子面 | 远航 | 散装保质保量 | 1 | 26.208 |
| 171 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 辣子段 | 远航 | 散装保质保量 | 1 | 65.52 |
| 172 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 干线椒 | 远航 | 散装保质保量 | 1 | 28.08 |
| 173 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 辣椒皮 | 远航 | 散装保质保量 | 1 | 26.208 |
| 174 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 宽粉 | 远航 | 散装保质保量 | 1 | 11.232 |
| 175 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 绿豆 | 远航 | 散装保质保量25kg/袋 | 1 | 280.8 |
| 176 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 黄豆 | 远航 | 散装保质保量25kg/袋 | 1 | 173.16 |
| 177 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 鱼酸菜 | 远航 | 400g*30袋/件 | 1 | 65.52 |
| 178 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 干香菇 | 远航 | 散装保质保量 | 1 | 74.88 |
| 179 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 干紫菜 | 远航 | 散装保质保量 | 1 | 9.36 |
| 180 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 砖茶 | 叶尔羌 | 散装保质保量 | 1 | 32.76 |
| 181 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 干木耳 | 远航 | 散装保质保量 | 1 | 74.88 |
| 182 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 千叶豆腐 | 远航 | 散装保质保量 | 1 | 14.04 |
| 183 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 洗洁精 | 宇程 | 12公斤/桶 | 1 | 129.168 |
| 184 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 抹布 | 宇程 | 25×10 | 1 | 3.744 |
| 185 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 一次性碗 | 宇程 | 2500餐盒 | 1 | 117 |
| 186 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 一次性碗 | 宇程 | 1500餐盒 | 1 | 121.68 |
| 187 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 一次性碗 | 宇程 | 1000餐盒 | 1 | 88.92 |
| 188 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 一次性碗 | 宇程 | 750餐盒 | 1 | 88.92 |
| 189 | 2026年食堂食材采购项目(包三) | 钢丝球 | 宇程 | 包 | 1 | 4.68 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
程耀辉,李华朋,何伟科,梁栋,严博文
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目代理服务费参照国家发改委〔2011〕534号文、〔2015〕299号文执行
2.代理服务收费金额(元):72500
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:策勒县***
地 址:策勒县公安局
联系方式:0903-6715118
2.采购代理机构信息
名 称:鑫益瑞建设工程有限公司
地 址:和田市塔乃依南路158号嘉华苑写字楼七楼
联系方式:0903-2522131
3.项目联系方式
项目联系人:姚鑫
电 话:0903-2522131
附件信息:
527.2K
545.9K