一、项目编号: ZYZB-2026-Z-088
二、项目名称: 2026年和田地区人民医院各类手术器械一批项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 |
| 1 | 阿拉尔市城忠商贸有限公司 | 新疆阿拉尔市经济技术开发区产业孵化基地1-283室 | 报价:27850.93(元) | - |
| 3 | 阿拉尔市城忠商贸有限公司 | 新疆阿拉尔市经济技术开发区产业孵化基地1-283室 | 报价:334399.04(元) | - |
| 5 | 阿拉尔市城忠商贸有限公司 | 新疆阿拉尔市经济技术开发区产业孵化基地1-283室 | 报价:78992.1(元) | - |
| 6 | 阿拉尔市城忠商贸有限公司 | 新疆阿拉尔市经济技术开发区产业孵化基地1-283室 | 报价:91800(元) | - |
| 7 | 阿拉尔市城忠商贸有限公司 | 新疆阿拉尔市经济技术开发区产业孵化基地1-283室 | 报价:390410(元) | - |
| 8 | 阿拉尔市城忠商贸有限公司 | 新疆阿拉尔市经济技术开发区产业孵化基地1-283室 | 报价:61307.45(元) | - |
| 9 | 阿拉尔市城忠商贸有限公司 | 新疆阿拉尔市经济技术开发区产业孵化基地1-283室 | 报价:106828.44(元) | - |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 2 | 腹腔镜器械 | 标项2投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 | |
| 4 | 眼科器械 | 标项4投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 耳鼻喉器械 | 异物喉钳 | 新华牌 | 220,钳式,侧弯,取鱼骨 | 1 | 953.19 |
| 2 | 耳鼻喉器械 | 异物喉钳 | 新华牌 | 220,侧弯,盖板式,上开口,取鱼骨 | 1 | 953.19 |
| 3 | 耳鼻喉器械 | 异物喉钳 | 新华牌 | 220,侧弯,盖板式,下开口,取鱼骨 | 1 | 953.19 |
| 4 | 耳鼻喉器械 | 异物喉钳 | 新华牌 | 220,侧弯,盖板式,左开口,取鱼骨 | 1 | 953.19 |
| 5 | 耳鼻喉器械 | 异物喉钳 | 新华牌 | 220,侧弯,盖板式,右开口,取鱼骨 | 1 | 953.19 |
| 6 | 耳鼻喉器械 | 鼻腔拉钩 | 新华牌 | 160×6,单钩 | 2 | 192.78 |
| 7 | 耳鼻喉器械 | 鼻腔吸引管 | 新华牌 | 130×Φ2.5×55°×78 | 10 | 278.46 |
| 8 | 耳鼻喉器械 | 鼻腔吸引管 | 新华牌 | 130×Φ3×55°×78 | 10 | 278.46 |
| 9 | 耳鼻喉器械 | 鼻腔吸引管 | 新华牌 | 130×Φ4×55°×78 | 10 | 278.46 |
| 10 | 耳鼻喉器械 | 耳内吸引管 | 新华牌 | 75×φ1.8,耳用 | 5 | 160.65 |
| 11 | 耳鼻喉器械 | 耳内吸引管 | 新华牌 | 75×Ф2,耳用 | 5 | 160.65 |
| 12 | 耳鼻喉器械 | 耳内吸引管 | 新华牌 | 75×φ2.5,耳用 | 5 | 160.65 |
| 13 | 耳鼻喉器械 | 耳剪 | 新华牌 | 弹簧式、弯形、锐头、精细 | 1 | 1874.25 |
| 14 | 耳鼻喉器械 | 显微耳针 | 新华牌 | 90°,头长1mm,尖头 | 2 | 428.4 |
| 15 | 耳鼻喉器械 | 显微耳针 | 新华牌 | 45°,头长1mm,尖头 | 2 | 171.36 |
| 16 | 耳鼻喉器械 | 显微耳针 | 新华牌 | 45°,头长1mm,钝头 | 2 | 428.4 |
| 17 | 耳鼻喉器械 | 显微耳针 | 新华牌 | 弧形、微弯、尖头 | 2 | 428.4 |
| 18 | 耳鼻喉器械 | 耳剪 | 新华牌 | 弹簧式、直形、锐头、精细 | 2 | 1874.25 |
| 19 | 耳鼻喉器械 | 中耳器械包消毒盒 | 新华牌 | 230*165*70,双层 | 2 | 1700 |
| 20 | 骨科器械 | 钢针剪 | 新华牌 | 240×Ф2.5 | 2 | 930 |
| 21 | 骨科器械 | 钢针剪 | 新华牌 | 240×Ф3,双关节 | 2 | 1364 |
| 22 | 骨科器械 | 框架自动拉钩(髋关节自动拉钩) | 新华牌 | 285×248,框架,自动 | 1 | 2256.8 |
| 23 | 骨科器械 | 克氏针折弯钳 | 新华牌 | 可折,克什针、斯氏针 | 2 | 1054 |
| 24 | 骨科器械 | 后颅凹牵开器 | 新华牌 | 220×30,弯型,固定式,4×4钩,钝 | 2 | 1860 |
| 25 | 骨科器械 | 后颅凹牵开器 | 新华牌 | 280×60,活动式,5×6钩,活节带齿,钝 | 2 | 1860 |
| 26 | 骨科器械 | 椎板牵开器 | 新华牌 | 300×45,活动式,5×5,钝钩,直型 | 2 | 954.8 |
| 27 | 骨科器械 | 导向器(护套钻套) | 新华牌 | 双头,Φ2.5/Φ3.5,导向器 | 5 | 248 |
| 28 | 骨科器械 | 导向器(护套钻套) | 新华牌 | 双头,Φ3.2/Φ4.5,导向器 | 5 | 248 |
| 29 | 骨科器械 | 双头导钻(插入导钻) | 新华牌 | Φ2.5,双头 | 2 | 307.52 |
| 30 | 骨科器械 | 双头导钻(插入导钻) | 新华牌 | Φ3.2,双头 | 2 | 307.52 |
| 31 | 骨科器械 | 空心钢丝引导器 | 新华牌 | 240×R30×60,左弯,空心 | 1 | 471.2 |
| 32 | 骨科器械 | 空心钢丝引导器 | 新华牌 | 240×R30×60,右弯,空心 | 1 | 471.2 |
| 33 | 骨科器械 | 钢丝穿引器 | 新华牌 | 大号 | 1 | 1835.2 |
| 34 | 骨科器械 | 钢丝穿引器 | 新华牌 | 小号 | 1 | 1835.2 |
| 35 | 骨科器械 | 碳纤维腰椎牵开器 | 新华牌 | JV900腰椎 | 1 | 105000 |
| 36 | 骨科器械 | 脊柱微创手术器械 | 新华牌 | ZQ3000 JZWC-I | 1 | 52773.6 |
| 37 | 骨科器械 | XJ-III型纤维急查器械 | 新华牌 | ZF157 XJ-Ⅲ型 | 1 | 14317.6 |
| 38 | 骨科器械 | ZSW-I型手足外科手术器械包 | 新华牌 | ZK102 SZW-I型 | 1 | 12553.76 |
| 39 | 骨科器械 | SZG-I型上肢手术器械 | 新华牌 | ZK300 SZG-Ⅰ型 | 1 | 6076 |
| 40 | 骨科器械 | XZG-I型下肢手术器械 | 新华牌 | ZK301 XZG-Ⅰ型 | 1 | 6076 |
| 41 | 骨科器械 | ZHQ-I型足踝手术器械包 | 新华牌 | ZK305 ZHQ-Ⅰ型 | 1 | 19492.8 |
| 42 | 骨科器械 | 穿线钳 | 新华牌 | 155,直弯(上弯15°) | 1 | 6320 |
| 43 | 骨科器械 | 穿线钳 | 新华牌 | 155,直弯(上弯20°) | 1 | 6320 |
| 44 | 骨科器械 | 穿线钳 | 新华牌 | 155,直弯(上弯40°) | 1 | 6320 |
| 45 | 骨科器械 | 穿线钳 | 新华牌 | 155,直弯(左弯45°) | 1 | 6320 |
| 46 | 骨科器械 | 穿线钳 | 新华牌 | 155,直弯(右弯45°) | 1 | 6320 |
| 47 | 骨科器械 | 抓线器 | 新华牌 | 155 | 1 | 1992 |
| 48 | 骨科器械 | 前线器 | 新华牌 | 155(闭口) | 1 | 7120 |
| 49 | 骨科器械 | 前线器 | 新华牌 | 155(开口) | 1 | 6720 |
| 50 | 骨科器械 | 推结器 | 新华牌 | 155 | 1 | 1400 |
| 51 | 骨科器械 | 推结器 | 新华牌 | 220 | 1 | 1192 |
| 52 | 骨科器械 | 缝合钳 | 新华牌 | 170 | 1 | 19920 |
| 53 | 骨科器械 | 结扎缝合引线器 | 新华牌 | 180,直型 | 1 | 2380 |
| 54 | 骨科器械 | 结扎缝合引线器 | 新华牌 | 180,左弯45° | 1 | 2380 |
| 55 | 骨科器械 | 结扎缝合引线器 | 新华牌 | 180,右弯45° | 1 | 2380 |
| 56 | 骨科器械 | 骨科用穿线器 | 新华牌 | 155,直 | 1 | 2380 |
| 57 | 骨科器械 | 骨科用穿线器 | 新华牌 | 155×45°,左弯 | 1 | 2380 |
| 58 | 骨科器械 | 骨科用穿线器 | 新华牌 | 155×45°,右弯 | 1 | 2380 |
| 59 | 骨科器械 | 穿线器 | 新华牌 | 80,尖头 | 1 | 1580 |
| 60 | 骨科器械 | 穿线器 | 新华牌 | 80,直型 | 1 | 1580 |
| 61 | 骨科器械 | 穿线器 | 新华牌 | 80,弯型 | 1 | 1580 |
| 62 | 骨科器械 | 小切口手术缝合线拉钩 | 新华牌 | 160,U型 | 1 | 1120 |
| 63 | 骨科器械 | 取腱器 | 新华牌 | Φ7 | 1 | 1400 |
| 64 | 口腔器械 | 口腔麻醉注射架 | 新华牌 | 钩头,英制 | 5 | 222.46 |
| 65 | 口腔器械 | 口腔麻醉注射架 | 新华牌 | 尖头,英制 | 10 | 222.46 |
| 66 | 口腔器械 | 止血钳 | 新华牌 | 160,弯,全齿 | 20 | 82.8 |
| 67 | 口腔器械 | 不锈钢腰子盘 | 新华牌 | 190×115×25,浅型 | 5 | 39.93 |
| 68 | 口腔器械 | 不锈钢腰子盘 | 新华牌 | 175×105×25,浅型 | 5 | 38.5 |
| 69 | 口腔器械 | 超声洁牙工作尖(DTE) | 维润 | ED4(用于根管再治疗,去除根管内充填物,钙化物质及不良充填材料) | 5 | 80.5 |
| 70 | 口腔器械 | 超声洁牙工作尖(DTE) | 维润 | ED3D(金刚砂涂层,可除去髓腔钙化物质和不良充填物) | 5 | 80.5 |
| 71 | 口腔器械 | 超声洁牙工作尖(DTE) | 维润 | ED4D(用于根管再治疗,去除根管内充填物,钙化物质及不良充填材料) | 5 | 80.5 |
| 72 | 口腔器械 | 超声洁牙工作尖(DTE) | 维润 | ED5(用于去除根管冠部三分之一的充填物和折断器械) | 5 | 80.5 |
| 73 | 口腔器械 | 超声洁牙工作尖(DTE) | 维润 | ED10D(主要用于根管逆行预备时的根管壁修整与抛光) | 5 | 80.5 |
| 74 | 口腔器械 | 持针器 | 新华牌 | 180,直,细针 | 10 | 92.69 |
| 75 | 口腔器械 | 持针器 | 新华牌 | 180,直,粗针 | 10 | 92.69 |
| 76 | 口腔器械 | 持针器 | 新华牌 | 160,直,粗针 | 10 | 92.69 |
| 77 | 口腔器械 | 牙骨膜分离器 | 新华牌 | 1#,双头,直圆 | 20 | 151 |
| 78 | 口腔器械 | 手术剪刀 | 新华牌 | 160,直圆 | 10 | 67.16 |
| 79 | 口腔器械 | 手术剪刀 | 新华牌 | 115,直圆 | 10 | 77.74 |
| 80 | 口腔器械 | 手术剪刀 | 新华牌 | 140,直圆 | 10 | 67.16 |
| 81 | 口腔器械 | 牙龈剪 | 新华牌 | 130,弯 | 10 | 71.3 |
| 82 | 口腔器械 | 唇颊牵开器 | 新华牌 | 弯,板式 | 5 | 114.08 |
| 83 | 口腔器械 | 牙科镊子 | 新华牌 | 160,单弯,有定位 | 30 | 35.65 |
| 84 | 口腔器械 | 根管充填器(垂直加压器) | 新华牌 | 1#/3#,垂直加压,双头,0.35,0.45 | 10 | 78.43 |
| 85 | 口腔器械 | 根管充填器(垂直加压器) | 新华牌 | 5#/7#,垂直加压,双头,0.5,0.75 | 10 | 78.43 |
| 86 | 口腔器械 | 牙科用三叉钳(技工钳) | 新华牌 | 三德钳,127#口腔修复常用的器械 | 3 | 228.16 |
| 87 | 口腔器械 | 手术刀柄 | 新华牌 | 7# | 30 | 65.31 |
| 88 | 口腔器械 | 牙科树脂充填器(树脂修正器) | 新华牌 | 树脂修正,空心圆柄 | 10 | 185.38 |
| 89 | 口腔器械 | 玻璃离子充填器 | 新华牌 | 170×Φ0.85×Φ1,弯,双头 | 15 | 128.34 |
| 90 | 口腔器械 | 剔挖器 | 新华牌 | 1# 单弯 头宽1 双头 硅胶柄 | 10 | 313.72 |
| 91 | 口腔器械 | 剔挖器 | 新华牌 | 2# 双弯 头宽1.2 双头 硅胶柄 | 10 | 313.72 |
| 92 | 口腔器械 | 剔挖器 | 新华牌 | 3# 双弯 头宽1.4 双头 硅胶柄 | 10 | 313.72 |
| 93 | 口腔器械 | 微创拔牙挺 | 新华牌 | 1#,直头,宽2.5,空心,八角柄 | 10 | 111.23 |
| 94 | 口腔器械 | 微创拔牙挺 | 新华牌 | 弯头,宽2.5,空心,六角柄 | 10 | 111.23 |
| 95 | 口腔器械 | 微创拔牙挺 | 新华牌 | 3#,微创 | 10 | 256.68 |
| 96 | 口腔器械 | 牙刮匙 | 新华牌 | 1#,直铲形,双头,硅胶柄 | 10 | 313.72 |
| 97 | 口腔器械 | 牙刮匙 | 新华牌 | 2#,双弯铲形,双头,头宽2.5mm | 10 | 313.72 |
| 98 | 口腔器械 | 牙刮匙 | 新华牌 | 3#,双弯铲形,双头,头宽3.5mm | 10 | 313.72 |
| 99 | 口腔器械 | 牙周袋探针 | 新华牌 | 扁刻,(1-10) | 20 | 28.52 |
| 100 | 口腔器械 | 牙周袋探针 | 新华牌 | 150mm,球形,圆柄(3.5-5.5-8.5-11.5) | 10 | 256.68 |
| 101 | 口腔器械 | 牙科仰角高速手机(拔牙手机) | 新华牌 | XH-HT45L | 15 | 720 |
| 102 | 口腔器械 | 正畸末端切断钳 | 新华牌 | 末端切断,剪切扎口0.5mm | 20 | 641.7 |
| 103 | 口腔器械 | 根管充填器(侧压器) | 新华牌 | 1#,侧压,单头,0.3 | 5 | 128.34 |
| 104 | 口腔器械 | 根管充填器(侧压器) | 新华牌 | 2#,侧压,单头,0.4 | 5 | 128.34 |
| 105 | 口腔器械 | 根管充填器(侧压器) | 新华牌 | 3#,侧压,单头,0.5 | 5 | 128.34 |
| 106 | 口腔器械 | 牙用尺 | 新华牌 | 游标卡尺,测量范围,0-100mm | 1 | 171.12 |
| 107 | 口腔器械 | 牙用尺 | 新华牌 | 测量范围:0-120,牙科垂直距离尺 | 3 | 282.35 |
| 108 | 骨科器械 | 骨科电钻 | 新华牌 | XGZ-DZ-Ⅳ空心钻 | 10 | 7310 |
| 109 | 骨科器械 | 骨科电钻电池 | 新华牌 | XGZ-DZ-Ⅳ空心钻电池 | 20 | 935 |
| 110 | 基础器械 | 卵圆钳(弯有齿) | 新华牌 | 300×10,弯有齿 | 200 | 93.81 |
| 111 | 基础器械 | 卵圆钳(直有齿) | 新华牌 | 300×10,直有齿 | 200 | 90.12 |
| 112 | 基础器械 | 持针器 | 新华牌 | 160,直,细针 | 100 | 68.51 |
| 113 | 基础器械 | 持针器 | 新华牌 | 180,直,细针 | 200 | 68.51 |
| 114 | 基础器械 | 持针器 | 新华牌 | 200,直,细针 | 50 | 78.52 |
| 115 | 基础器械 | 弯钳 | 新华牌 | 200,弯,全齿 | 500 | 78.21 |
| 116 | 基础器械 | 弯钳 | 新华牌 | 180,弯,全齿 | 500 | 68.51 |
| 117 | 基础器械 | 弯钳 | 新华牌 | 140,弯,全齿 | 100 | 61.34 |
| 118 | 基础器械 | 弯组织剪 | 新华牌 | 220,弯 | 200 | 161.5 |
| 119 | 基础器械 | 弯组织剪 | 新华牌 | 200,弯 | 500 | 156.4 |
| 120 | 基础器械 | 直线剪 | 新华牌 | 180,直圆 | 200 | 60.08 |
| 121 | 基础器械 | 刀柄 | 新华牌 | 4# | 20 | 34.78 |
| 122 | 基础器械 | 刀柄 | 新华牌 | 7# | 20 | 48.27 |
| 123 | 基础器械 | 弯盘 | 新华牌 | 180×115×25,浅型 | 50 | 29.51 |
| 124 | 基础器械 | 弯盘 | 新华牌 | 160×105×25,浅型 | 50 | 28.46 |
| 125 | 基础器械 | 不锈钢洗涤盆 | 新华牌 | Ф180×85,加厚型 | 200 | 52.7 |
| 126 | 基础器械 | 不锈钢洗涤盆 | 新华牌 | Ф240×100,加厚型 | 100 | 107.51 |
| 127 | 基础器械 | 不锈钢服药杯 | 新华牌 | 50ml | 100 | 9.49 |
| 128 | 基础器械 | 帕巾钳 | 新华牌 | 160,尖头 | 500 | 81.69 |
| 129 | 基础器械 | 艾利斯 | 新华牌 | 180,直 | 500 | 63.24 |
| 130 | 基础器械 | 艾利斯 | 新华牌 | 160,直 | 200 | 58.19 |
| 131 | 基础器械 | 医用镊(有齿) | 新华牌 | 160,1×2钩 | 100 | 26.67 |
| 132 | 基础器械 | 医用镊(无损伤) | 新华牌 | 200,直 | 200 | 20.03 |
| 133 | 基础器械 | 直钳 | 新华牌 | 160,直,全齿 | 100 | 61.34 |
| 134 | 基础器械 | 直钳 | 新华牌 | 180,直,全齿 | 50 | 68.51 |
| 135 | 基础器械 | 止血钳 | 新华牌 | 160,弯,半齿 | 100 | 61.13 |
| 136 | 基础器械 | 止血钳 | 新华牌 | 160,直,半齿 | 100 | 61.13 |
| 137 | 基础器械 | 帕巾钳 | 新华牌 | 160,尖头 | 100 | 81.69 |
| 138 | 基础器械 | 帕巾钳 | 新华牌 | 140,尖头 | 50 | 66.4 |
| 139 | 基础器械 | 海绵钳 | 新华牌 | 250×10,直有齿 | 30 | 90.12 |
| 140 | 基础器械 | 海绵钳 | 新华牌 | 250×10,弯有齿 | 20 | 93.81 |
| 141 | 基础器械 | 持针钳 | 新华牌 | 160,直,细针 | 10 | 68.51 |
| 142 | 基础器械 | 持针钳 | 新华牌 | 180,直,细针 | 10 | 68.51 |
| 143 | 基础器械 | 器械钳(持物钳) | 新华牌 | 250×12,直有槽 | 50 | 112.04 |
| 144 | 基础器械 | 器械钳(持物钳) | 新华牌 | 250×12,弯有槽 | 50 | 112.04 |
| 145 | 基础器械 | 医用镊(敷料镊) | 新华牌 | 160,直 | 20 | 16.665 |
| 146 | 基础器械 | 组织镊 | 新华牌 | 160,2×3 钩 | 20 | 103.29 |
| 147 | 基础器械 | 精细手术剪 | 新华牌 | 100,直圆,小血管 | 5 | 114.89 |
| 148 | 基础器械 | 精细手术剪 | 新华牌 | 115,直圆,小血管 | 5 | 114.89 |
| 149 | 基础器械 | 止血钳 | 新华牌 | 140,弯,半齿 | 20 | 61.13 |
| 150 | 基础器械 | 止血钳 | 新华牌 | 140,直,半齿 | 20 | 61.13 |
| 151 | 基础器械 | 止血钳 | 新华牌 | 125,弯蚊,全齿 | 15 | 61.34 |
| 152 | 基础器械 | 手术刀柄 | 新华牌 | 7# | 15 | 48.27 |
| 153 | 基础器械 | 手术刀柄 | 新华牌 | 9# | 5 | 66.4 |
| 154 | 基础器械 | 不锈钢洗涤盆 | 新华牌 | Ф240×70,浅型 | 50 | 53.75 |
| 155 | 基础器械 | 不锈钢换药碗 | 新华牌 | Ф160 | 50 | 30.57 |
| 156 | 基础器械 | 不锈钢换药碗 | 新华牌 | Ф140 | 50 | 26.35 |
| 157 | 基础器械 | 不锈钢服药杯 | 新华牌 | 50ml | 100 | 9.49 |
| 158 | 基础器械 | 不锈钢腰子盘 | 新华牌 | 190×115×25,浅型 | 50 | 29.51 |
| 159 | 基础器械 | 不锈钢腰子盘 | 新华牌 | 175×105×25,浅型 | 50 | 28.46 |
| 160 | 基础器械 | 不锈钢镊子筒 | 新华牌 | 80×200,有盖,大号 | 30 | 59.02 |
| 161 | 基础器械 | 不锈钢乳突撑开器 | 新华牌 | 140,固定式,3×4钩,钝钩 | 1 | 1317.5 |
| 162 | 基础器械 | 不锈钢镊子筒 | 新华牌 | 80×200,有盖,大号 | 20 | 59.024 |
| 163 | 基础器械 | 医用镊(有齿) | 新华牌 | 160,1×2钩 | 200 | 26.6662 |
| 164 | 基础器械 | 医用镊(无齿) | 新华牌 | 160,直 | 200 | 16.6532 |
| 165 | 基础器械 | 止血钳(弯头) | 新华牌 | 160,弯,全齿 | 200 | 61.3428 |
| 166 | 基础器械 | 止血钳(直头) | 新华牌 | 160,直,全齿 | 200 | 61.3428 |
| 167 | 基础器械 | 手术剪(直尖) | 新华牌 | 160,直尖 | 200 | 49.7488 |
| 168 | 基础器械 | 刀柄 | 新华牌 | 4# | 30 | 34.782 |
| 169 | 基础器械 | 刀柄 | 新华牌 | 7# | 30 | 48.27 |
| 170 | 基础器械 | 不锈钢服药杯 | 新华牌 | 50ml | 50 | 9.49 |
| 171 | 基础器械 | 不锈钢腰子盘 | 新华牌 | 205×130×25,浅型 | 300 | 31.62 |
| 172 | 基础器械 | 不锈钢腰子盘 | 新华牌 | 190×115×25,浅型 | 300 | 29.51 |
| 173 | 基础器械 | 不锈钢腰子盘 | 新华牌 | 175×105×25,浅型 | 300 | 28.46 |
| 174 | 基础器械 | 帕巾钳 | 新华牌 | 160,尖头 | 50 | 81.69 |
| 175 | 基础器械 | 不锈钢带盖消毒盘 | 新华牌 | 240×160×50,9寸,有孔 | 50 | 100.13 |
| 176 | 基础器械 | 艾利斯 | 新华牌 | 160,直 | 50 | 58.18 |
| 177 | 基础器械 | 持针器 | 新华牌 | 160,直,细针 | 100 | 68.51 |
| 178 | 基础器械 | 海绵钳(直有齿) | 新华牌 | 250×8,直有齿 | 20 | 90.11 |
| 179 | 基础器械 | 海绵钳(直无齿) | 新华牌 | 250×8,直无齿 | 20 | 90.117 |
| 180 | 基础器械 | 海绵钳(弯有齿) | 新华牌 | 250×8,弯有齿 | 20 | 93.81 |
| 181 | 基础器械 | 海绵钳(弯无齿) | 新华牌 | 250×8,弯无齿 | 20 | 93.81 |
| 182 | 基础器械 | 棉签缸(大) | 新华牌 | Ф100×100 | 40 | 42.16 |
| 183 | 基础器械 | 棉签缸(小) | 新华牌 | Ф90×90 | 40 | 36.89 |
| 184 | 基础器械 | 腰穿刺针 | 明远 | 1.6*30(7#) | 30 | 47.43 |
| 185 | 基础器械 | 腰穿刺针 | 明远 | 1.8*30(9#) | 30 | 47.43 |
| 186 | 基础器械 | 骨穿针 | 明远 | 1.6*80 (18#) | 20 | 21.92 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
岳梅,徐柳(第1、2、3、4、5、6、7、8、9标项采购人代表),袁春鸽
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:成交供应商在收到中标通知书后,须向中益招标有限公司新疆分公司支付代理服务费,按照国家发展计划委员会“计价格(2002)1980号”文件、“发改办价格[2003]857号”文及发改办价格〔2011〕534号文下浮50%收取。
2.代理服务收费金额(元):8996
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
标项一服务费:227元;标项三服务费:2677元;标项五服务费:633元;标项六服务费:872元;标项七服务费:3205;标项八服务费:504元;标项九服务费:878元
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:和田地区人民医院
地 址:和田地区人民医院
联系方式:0903-2050018
2.采购代理机构信息
名 称:中益招标有限公司
地 址:乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路416号盈科国际中心30楼3001室
联系方式:0991-3651985
3.项目联系方式
项目联系人:谢楠
电 话:0991-3651985
附件信息: